CGA - Mimosa Hills Junior Invitational
8/29/2020 View Event Tournament Leaderboard
Boys Division
Points Multiplier Assigned: 7.00
Rank | Name | City, State | Class | Points | Score | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan Franks | Roebuck, SC | 2021 | 609.0000 | 136 | active | |
2 | Zach Adams | Charleston, SC | 2022 | 567.0000 | 136 | active | |
3 | Jake Conklin | Cary, NC | 2022 | 560.0000 | 136 | active | |
T4 | Collin Adams | Charlotte, NC | 2021 | 549.5000 | 137 | active | |
T4 | Andrew Swanson | Bluffton, SC | 2021 | 549.5000 | 137 | active | |
T6 | Caden Baker | Mebane, NC | 2021 | 528.5000 | 139 | active | |
T6 | Alex Bock | Morganton, NC | 2024 | 528.5000 | 139 | active | |
T6 | Carter Busse | Davidson, NC | 2021 | 528.5000 | 139 | active | |
T6 | Spencer Turtz | Charlotte, NC | 2022 | 528.5000 | 139 | active | |
T10 | Hampton Roberts | Cary, NC | 2023 | 504.0000 | 140 | active | |
T10 | Benton Leinster | Greenville, SC | 2022 | 504.0000 | 140 | active | |
T10 | Zach Phillips | Inman, SC | 2021 | 504.0000 | 140 | active | |
T13 | Tyler Dechellis | Clayton, NC | 2021 | 469.0000 | 141 | active | |
T13 | Timmy Gannon | Charlotte, NC | 2021 | 469.0000 | 141 | active | |
T13 | Ben Jordan | Greensboro, NC | 2022 | 469.0000 | 141 | active | |
T13 | Owen Kose | Holly Springs, NC | 2022 | 469.0000 | 141 | active | |
T13 | Tyler Partee | Thomasville, NC | 2021 | 469.0000 | 141 | active | |
T13 | Andrew Plate | Greensboro, NC | 2021 | 469.0000 | 141 | active | |
T13 | Parker Shimp | Charlotte, NC | 2021 | 469.0000 | 141 | active | |
20 | Ike Joy | Denver, NC | 2021 | 441.0000 | 142 | active | |
T21 | Benjamin Bailey | Huntersville, NC | 2022 | 409.5000 | 143 | active | |
T21 | Will Conway | Weddington, NC | 2021 | 409.5000 | 143 | active | |
T21 | Max Green | Hilton Head, SC | 2021 | 409.5000 | 143 | active | |
T21 | Calvin Hawkins | Lexington, NC | 2023 | 409.5000 | 143 | active | |
T21 | Jake Herring | Wilson, NC | 2021 | 409.5000 | 143 | active | |
T21 | Tyler Jones | Jacksonville, NC | 2023 | 409.5000 | 143 | active | |
T21 | Mason Tucker | Lancaster, SC | 2021 | 409.5000 | 143 | active | |
T21 | Colt Ingram | Aiken, SC | 2021 | 409.5000 | 143 | active | |
T29 | Branden Boyce | Spring Lake, NC | 2022 | 353.5000 | 144 | active | |
T29 | Bradley Davis, Jr. | Pilot Mountain, NC | 2022 | 353.5000 | 144 | active | |
T29 | Bryan Fang | Raleigh, NC | 2023 | 353.5000 | 144 | active | |
T29 | Cameron Hardison | Greenville, NC | 2022 | 353.5000 | 144 | active | |
T29 | Samuel Mace | Connelly Springs, NC | 2022 | 353.5000 | 144 | active | |
T29 | Nick Norman | Gastonia, NC | 2022 | 353.5000 | 144 | active | |
T29 | Wilson Thrift | Charlotte, NC | 2022 | 353.5000 | 144 | active | |
T29 | Drew Van Dyke | Charlotte, NC | 2022 | 353.5000 | 144 | active | |
T37 | Daniel Adkins | Holly Springs, NC | 2021 | 308.0000 | 145 | active | |
T37 | Jack Burris | Greensboro, NC | 2021 | 308.0000 | 145 | active | |
T37 | Jonathan Honeywell | Whispering Pines, NC | 2022 | 308.0000 | 145 | active | |
T37 | Fisher Kennedy | Winston Salem, NC | 2023 | 308.0000 | 145 | active | |
T37 | Gene Zeigler | Florence, SC | 2021 | 308.0000 | 145 | active | |
T42 | Charlie Barr | Salisbury, NC | 2021 | 273.0000 | 146 | active | |
T42 | Daniel Boone | Fuquay Varina, NC | 2023 | 273.0000 | 146 | active | |
T42 | Holland Giles | Pinehurst, NC | 2023 | 273.0000 | 146 | active | |
T42 | Max Jacobson | Charlotte, NC | 2022 | 273.0000 | 146 | active | |
T42 | Steven Shea | Charlotte, NC | 2023 | 273.0000 | 146 | active | |
T47 | Jack Boyer | Greensboro, NC | 2022 | 245.0000 | 147 | active | |
T47 | Parker Cumbea | Fuquay-Varina, NC | 2021 | 245.0000 | 147 | active | |
T47 | Pearse Lucas | Charlotte, NC | 2021 | 245.0000 | 147 | active | |
T50 | Aidan Browning | Charlotte, NC | 2022 | 220.5000 | 148 | active | |
T50 | Turner Edwards | Charlotte, NC | 2022 | 220.5000 | 148 | active | |
T50 | Ryan Jahr | Ocean Isle Beach, NC | 2022 | 220.5000 | 148 | active | |
T50 | Kyle Kushnir | Raleigh, NC | 2021 | 220.5000 | 148 | active | |
T54 | Jackson Bode | Pinehurst, NC | 2022 | 192.5000 | 149 | active | |
T54 | Kyle Haas | Winston-Salem, NC | 2023 | 192.5000 | 149 | active | |
T54 | Benjamin Peters | Winston Salem, NC | 2021 | 192.5000 | 149 | active | |
T54 | Oliver Rotermund | Charleston, SC | 2021 | 192.5000 | 149 | active | |
T58 | Ayush Bodhale | Cornelius, NC | 2021 | 168.0000 | 150 | active | |
T58 | Noah Bumgarner | Lenoir, NC | 2022 | 168.0000 | 150 | active | |
T58 | Josh Buxbaum | Wake Forest, NC | 2021 | 168.0000 | 150 | active | |
T61 | Kareem Elkassem | Raleigh, NC | 2023 | 136.5000 | 151 | active | |
T61 | Charlie Fetter | Charlotte, NC | 2022 | 136.5000 | 151 | active | |
T61 | Andrew Graham | Asheville, NC | 2021 | 136.5000 | 151 | active | |
T61 | William Grasty | Charlotte, NC | 2022 | 136.5000 | 151 | active | |
T61 | Alan Van Asch | Raleigh, NC | 2022 | 136.5000 | 151 | active | |
T61 | Maddox Whittington | Lenoir, NC | 2022 | 136.5000 | 151 | active | |
T67 | Jennings Glenn | Raleigh, NC | 2021 | 105.0000 | 152 | active | |
T67 | Garrett Hauk | Burlington, NC | 2021 | 105.0000 | 152 | active | |
T67 | Landon Hawley | Charlotte, NC | 2023 | 105.0000 | 152 | active | |
T70 | Jace Butcher | Wake Forest, NC | 2023 | 84.0000 | 153 | active | |
T70 | Mavrick Mullinax | Lexington, SC | 2021 | 84.0000 | 153 | active | |
T70 | Elliott Pope | Lugoff, SC | 2021 | 84.0000 | 153 | active | |
T73 | Cameron Biddle | Aiken, SC | 2023 | 66.5000 | 154 | active | |
T73 | Cayden Bryner | Winston Salem, NC | 2022 | 66.5000 | 154 | active | |
T75 | Ian Podziewski | Waxhaw, NC | 2022 | 52.5000 | 155 | active | |
T75 | Tate Smith | Gastonia, NC | 2022 | 52.5000 | 155 | active | |
T77 | Langdon Aronson | Raleigh, NC | 2021 | 35.0000 | 156 | active | |
T77 | Nick Goellner | Apex, NC | 2023 | 35.0000 | 156 | active | |
T77 | Owen Pearce | Winston-Salem, NC | 2023 | 35.0000 | 156 | active | |
T80 | Miles Eubanks | Warrenville, SC | 2023 | 17.5000 | 157 | active | |
T80 | Matthew Hutto | Blythewood, SC | 2021 | 17.5000 | 157 | active | |
82 | Jay Lowder | Greenville, SC | 2022 | 7.0000 | 160 | active | |
WD | Andrew Propes | Charleston, SC | 2021 | 0.0000 | 0 | WD |
Girls Division
Points Multiplier Assigned: 7.00
Rank | Name | City, State | Class | Points | Score | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Atwood | Holly Springs, NC | 2022 | 231.0000 | 145 | active | |
T2 | Adrian Anderson | Murrells Inlet, SC | 2022 | 178.5000 | 148 | active | |
T2 | Sarah Boteler | Greenville, SC | 2021 | 178.5000 | 148 | active | |
T2 | Kennedy Gooding | Lexington, SC | 2022 | 178.5000 | 148 | active | |
T2 | Ella Perna | Durham, NC | 2022 | 178.5000 | 148 | active | |
T6 | Isabella Britt | Chesnee, SC | 2021 | 157.5000 | 149 | active | |
T6 | Sydney Roberts | Chesnee, SC | 2022 | 157.5000 | 149 | active | |
8 | Morgan Ketchum | Winston-Salem, NC | 2022 | 147.0000 | 151 | active | |
T9 | Heather Appelson | Wake Forest, NC | 2023 | 126.0000 | 152 | active | |
T9 | Mary Sears Brown | Wake Forest, NC | 2021 | 126.0000 | 152 | active | |
T9 | Kayla Dowell | Mebane, NC | 2021 | 126.0000 | 152 | active | |
T9 | Ava Lucas | Raleigh, NC | 2021 | 126.0000 | 152 | active | |
T9 | Macy Pate | Winston-Salem, NC | 2024 | 126.0000 | 152 | active | |
T14 | Macie Burcham | Greensboro, NC | 2021 | 101.5000 | 154 | active | |
T14 | Anna Howerton | Kernersville, NC | 2023 | 101.5000 | 154 | active | |
16 | Layla Meric | Wesley Chapel, NC | 2021 | 91.0000 | 155 | active | |
T17 | Gabriela Cruz | High Point, NC | 2021 | 77.0000 | 156 | active | |
T17 | Ella Kue | Kings Mountain, NC | 2023 | 77.0000 | 156 | active | |
T17 | Ellie Pittman | Newland, NC | 2021 | 77.0000 | 156 | active | |
20 | Gracie Song | Waxhaw, NC | 2026 | 63.0000 | 157 | active | |
T21 | Grace Holcomb | Wilmington, NC | 2021 | 52.5000 | 158 | active | |
T21 | Kinsley Smith | Raleigh, NC | 2024 | 52.5000 | 158 | active | |
T23 | Madison Dixon | Inman, SC | 2023 | 38.5000 | 160 | active | |
T23 | Abby Franks | Roebuck, SC | 2023 | 38.5000 | 160 | active | |
25 | Hannah Altman | Lake City, SC | 2022 | 28.0000 | 163 | active | |
26 | CHRISTINA FISHER | Morganton, NC | 2021 | 21.0000 | 164 | active | |
27 | Albany Bock | Morganton, NC | 2021 | 14.0000 | 166 | active | |
28 | Sondra Uon | Newton, NC | 2023 | 7.0000 | 181 | active |